۱۰:۱۰ - چهارشنبه ۰۴ فروردین ۱۳۹۵
قیمت انواع خودروی داخلی + جدول
قیمت انواع خودروی داخلی در بازار منتشر شد.
به گزارش شاهین نا؛ قیمت انواع خودروهای داخلی به شرح جدول زیر است:
قیمت نمایندگی | مدل خودرو | ردیف |
37,232,900 | پژو 206 صندوقدارV8)) | 1 |
36,693,300 | پژو 206تیپ 5 با دو ایربگ | 2 |
28,882,700 | پژو 405GLX بنزینی( یورو4) | 3 |
30,717,900 | پژو 405GLX بنزینی با موتور سوپاپ16(TU5) | 4 |
35,496,900 | پژو پارس سال بنزینی دو ایربگ | 5 |
27,439,700 | سمندSE دو ایربگ | 6 |
36,123,000 | سورنELXمالتی پلکس با موتور EF7 | 7 |
33,233,900 | رانا LX | 8 |
47,196,500 | تندر(E2 )90 گیربکس اتوماتیک | 9 |
19,920,000 | پراید131SE با موتورM13 | 10 |
19,520,000 | پراید141SE با موتورM13 | 11 |
28,070,000 | تیباSX2 | 12 |
25,450,000 | تیبا SX دوگانه سوز | 13 |
90,790,000 | کیا سراتو گیربکس اتوماتیک 2000 | 14 |
31,765,000 | وانت نیسان دوگانه سوزNE6 | 15 |
دیدگاهتان را بنویسید