هزینه مکالمه ایران با این 6 کشور گران شد+جدول
این مصوبه را سازمان تنظیم مقررات ابلاغ کرده و از زمان ابلاغ پس از پانزده روز کاری برای اپراتورهای ثابت و همراه لازم الاجراست.
به گزارش پایگاه خبری شاهین نا؛ تعرفه مکالمات صادره بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت به مقصد برخی کشورها، با مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر یافت.
جدول تغییر مکالمات صادره بین الملل به مقصد کشورهای کرواسی ،قرقیزستان ،سنگاپور،ارمنستان یونان و روسیه
| شبکه ثابت کشور کرواسی | تغییر از سطح اول (700 ریال) به سطح چهارم (2.500ریال) | 
| شبکه سیار کشور قرقیزستان | تغییر از سطح ششم (5.500 ریال) به سطح نهم (10.000ریال) | 
| شبکه ثابت کشور سنگاپور | تغییراز سطح اول (700 ریال) به سطح سوم (1.500ریال) | 
| شبکه ثابت کشور ارمنستان | تغییر از سطح ششم (5.500 ریال) به سطح هفتم ( 7.000ریال) | 
| شبکه ثابت کشور یونان | تغییر از سطح اول (700 ریال) به سطح سوم (1.500ریال) | 
| شبکه سیار کشور یونان | تغییراز سطح پنجم (3.500ریال) به سطح هفتم (7.000ریال ) | 
| شبکه ثابت کشور روسیه | تغییر از سطح اول (700 ریال) به سطح چهارم (2.500 ریال ) | 
| شبکه سیار کشور روسیه | تغییر از سطح ششم (5.500 ریال) به سطح هفتم (7.000ریال ) | 
میزان
 
            


